DT Metro Sedan has fabulous prices and even better discounts for most travel needs. Students and online reservations get a special 10% off. Corporate accounts get an exciting 15% off the regular prices. All prices quoted below are to or from the DTW airport. They do not include gratuity, parking fees etc. Please call 800-791-5580 for a quote based on your actual travel requirements.
CITIES | STATES | PRICE |
---|---|---|
Adrian MI | MI | 169 |
Akron | OH | 435 |
Albion MI | MI | 169 |
Algonac MI | MI | 169 |
Allen Park MI | MI | 49 |
Almont MI | MI | 169 |
Alpena MI | MI | 650 |
Amherstberg | ON | 255 |
Ann Arbor-N MI | MI | 65 |
Ann Arbor-S MI | MI | 63 |
Armada MI | MI | 179 |
Atlanta | GA | 2450 |
Auburn Hills MI | MI | 105 |
Avoca MI | MI | 165 |
Bad Axe MI | MI | 239 |
Battle Creek MI | MI | 227 |
Bay City MI | MI | 260 |
Belleville MI | MI | 49 |
Benton Harbor MI | MI | 315 |
Berkley MI | MI | 75 |
Beverly Hills MI | MI | 75 |
Big Rapids MI | MI | 419 |
Bingham Farms MI | MI | 72 |
Birch Run MI | MI | 255 |
Birmingham MI | MI | 84 |
Bloomfield MI | MI | 89 |
Bloomfield Hills MI | MI | 89 |
Bloomfield Twp MI | MI | 89 |
Boston | MA | 1587 |
Bowling Green MI | MI | 189 |
Boyne City MI | MI | 572 |
Brighton MI | MI | 100 |
Brooklyn MI | MI | 159 |
Brown City MI | MI | 185 |
Brownstown MI | MI | 55 |
Canton N MI | MI | 52 |
Canton S MI | MI | 48 |
Capac MI | MI | 219 |
Carleton MI | MI | 52 |
Caro MI | MI | 315 |
Casco MI | MI | 169 |
Centerline MI | MI | 79 |
Cheboygan MI | MI | 869 |
Chelsea MI | MI | 110 |
Chesterfield MI | MI | 125 |
Chicago | IL | 745 |
Chicago O Hare | IL | 699 |
Cincinnati | OH | 715 |
City Airport Detroit MI | MI | 65 |
Clarkston MI | MI | 119 |
Clawson MI | MI | 69 |
Cleveland | OH | 429 |
Clinton Twp MI | MI | 115 |
Clio MI | MI | 162 |
Coldwater MI | MI | 249 |
Columbus | OH | 473 |
Columbus | OH | 489 |
Commerce MI | MI | 95 |
Davison MI | MI | 215 |
Dayton | OH | 499 |
Dearborn MI | MI | 59 |
Dearborn Heights MI | MI | 55 |
Defiance | OH | 299 |
Delta | OH | 248 |
Detroit Downtown MI | MI | 65 |
Detroit E MI | MI | 75 |
Detroit N MI | MI | 73 |
Detroit W MI | MI | 73 |
Dexter N MI | MI | 95 |
Dexter W MI | MI | 89 |
Drayton Plains MI | MI | 139 |
Dundee MI | MI | 89 |
East Lansing MI | MI | 189 |
Eastpointe MI | MI | 83 |
Ecorse MI | MI | 42 |
Erie | PA | 560 |
Escanaba MI | MI | 731 |
Farmington MI | MI | 63 |
Farmington Hills MI | MI | 65 |
Fenton MI | MI | 116 |
Ferndale MI | MI | 72 |
Findlay | OH | 315 |
Flat Rock MI | MI | 63 |
Flint MI | MI | 169 |
Flushing MI | MI | 165 |
Fowlerville MI | MI | 129 |
Franklin MI | MI | 79 |
Fraser MI | MI | 103 |
Fremont MI | MI | 82 |
Fremont | OH | 199 |
Ft Lauderdale | FL | 3780 |
Ft Wayne | IN | 520 |
Garden City MI | MI | 45 |
Gaylord MI | MI | 473 |
Gibraltar MI | MI | 59 |
Goodrich MI | MI | 175 |
Grand Blanc MI | MI | 156 |
Grand Ledge MI | MI | 262 |
Grand Rapids MI | MI | 399 |
Grayling MI | MI | 399 |
Greensville MI | MI | 285 |
Grosse Ille MI | MI | 75 |
Grosse Pointe City MI | MI | 80 |
Grosse Pointe Farms MI | MI | 80 |
Grosse Pointe Park MI | MI | 80 |
Grosse Pointe Shores MI | MI | 80 |
Grosse Pointe Woods MI | MI | 80 |
Hamtramck MI | MI | 65 |
Harbor Beach MI | MI | 285 |
Harper Woods MI | MI | 72 |
Harrison MI | MI | 499 |
Harrison Twp MI | MI | 155 |
Hartland MI | MI | 105 |
Hazel Park MI | MI | 69 |
Higgins Lake MI | MI | 399 |
Highland MI | MI | 123 |
Highland Park MI | MI | 79 |
Hillsdale MI | MI | 215 |
Holly MI | MI | 123 |
Holt MI | MI | 182 |
Howell MI | MI | 115 |
Hudson MI | MI | 147 |
Huntington Woods MI | MI | 69 |
Huron twp MI | MI | 58 |
Imlay City MI | MI | 235 |
Indianapolis | IN | 599 |
Inkster MI | MI | 52 |
Ionia MI | MI | 269 |
Jackson MI | MI | 155 |
Jerome MI | MI | 167 |
Kalamazoo MI | MI | 255 |
Keego Harbor MI | MI | 89 |
Kenton | OH | 389 |
Kingsville | ON | 199 |
Kitchener | ON | 461 |
Knoxville | TN | 1860 |
Lake Angelus MI | MI | 119 |
Lake Orion MI | MI | 116 |
Lakeland MI | MI | 125 |
Lambertville MI | MI | 125 |
Lansing MI | MI | 189 |
Lapeer MI | MI | 175 |
Lasalle | ON | 267 |
Lathrup Village MI | MI | 75 |
Leamington | ON | 205 |
Leonard MI | MI | 139 |
Lexington | KY | 1068 |
Lima | OH | 489 |
Lincoln Park MI | MI | 45 |
Livonia MI | MI | 59 |
London | ON | 455 |
Louisville | KY | 1599 |
Luther MI | MI | 515 |
Mackinac City MI | MI | 699 |
Macomb Twp MI | MI | 115 |
Madison Hts MI | MI | 79 |
Manchester MI | MI | 115 |
Manistee MI | MI | 469 |
Mansfield | OH | 345 |
Marine City MI | MI | 139 |
Marquette MI | MI | 1389 |
Marshall MI | MI | 175 |
Maumee | OH | 125 |
Melvindale MI | MI | 49 |
Memphis | TN | 2428 |
Metamora MI | MI | 180 |
Miami | FL | 3805 |
Midland MI | MI | 289 |
Milan MI | MI | 85 |
Milford MI | MI | 95 |
Milwaukee | WI | 874 |
Monroe MI | MI | 75 |
Mt Clemens MI | MI | 125 |
Mt Morris MI | MI | 219 |
Mt Pleasant MI | MI | 375 |
Muskegon MI | MI | 420 |
Nashville | TN | 1692 |
New Baltimore MI | MI | 105 |
New Boston MI | MI | 59 |
New Haven MI | MI | 115 |
New Hudson MI | MI | 115 |
New York City | NY | 2980 |
Newark | NJ | 2716 |
Newport MI | MI | 58 |
Niagara Falls | NY | 915 |
Niels MI | MI | 455 |
North Baltimore | OH | 175 |
Northville MI | MI | 63 |
Novi MI | MI | 73 |
Oak Park MI | MI | 62 |
Oakland Twp MI | MI | 125 |
Okemos MI | MI | 179 |
Orchard Lake MI | MI | 77 |
Oregon | OH | 139 |
Orlando | FL | 3281 |
Ortonville MI | MI | 122 |
Ottawa | OH | 279 |
Ottawa Hills | OH | 159 |
Owosso MI | MI | 215 |
Oxford MI | MI | 125 |
Parma | 160 | |
Parma Heights | OH | 315 |
Pellstone MI | MI | 569 |
Perrysberg | OH | 135 |
Petoskey MI | MI | 798 |
Philadelphia | PA | 1699 |
Pinckney MI | MI | 115 |
Pittsburgh | PA | 1075 |
Pleasant Ridge MI | MI | 74 |
Plymouth MI | MI | 55 |
Pontiac MI | MI | 95 |
Port Clinton | OH | 275 |
Port Huron MI | MI | 195 |
Rawsonville MI | MI | 65 |
Redford MI | MI | 55 |
Richmond MI | MI | 116 |
River Rouge MI | MI | 55 |
Riverview MI | MI | 55 |
Rochester MI | MI | 105 |
Rochester Hills MI | MI | 105 |
Rockwood MI | MI | 55 |
Romeo MI | MI | 135 |
Romulus MI | MI | 45 |
Roseville MI | MI | 89 |
Royal Oak MI | MI | 79 |
Saginaw MI | MI | 289 |
Saline MI | MI | 75 |
Salt St Marie MI | MI | 655 |
Sandusky | OH | 389 |
Sarnia | ON | 279 |
Shelby Twp MI | MI | 115 |
Shepherd MI | MI | 329 |
Shorham MI | MI | 415 |
South Bend | IN | 599 |
South Lyon MI | MI | 95 |
Southfield MI | MI | 65 |
Southgate MI | MI | 55 |
St Clair MI | MI | 185 |
St Clair Shores MI | MI | 109 |
St Louis | MO | 1565 |
Sterling Hts MI | MI | 90 |
Stevensville MI | MI | 449 |
Sumpter | IL | 589 |
Swartz Creek MI | MI | 185 |
Sylvan Lake MI | MI | 85 |
Sylvania | OH | 135 |
Tampa | FL | 3437 |
Tawas MI | MI | 360 |
Taylor MI | MI | 49 |
Tecumseh MI | MI | 135 |
Temperance MI | MI | 80 |
Tipton MI | MI | 119 |
Toledo | OH | 115 |
Toledo Airport | OH | 137 |
Toronto | ON | 635 |
Traverse City MI | MI | 720 |
Trenton MI | MI | 59 |
TriCity Airport MI | MI | 320 |
Troy -S MI | MI | 85 |
Troy-N MI | MI | 91 |
Twinsburg | OH | 429 |
Union Lake MI | MI | 125 |
Utica MI | MI | 119 |
Wallaceburg | ON | 259 |
Walled Lake MI | MI | 85 |
Warren MI | MI | 83 |
Washington DC | Washington DC | 2783 |
Washington Twp MI | MI | 135 |
Waterford MI | MI | 115 |
Wayne MI | MI | 49 |
Weidman MI | MI | 345 |
West Bloomfield MI | MI | 89 |
Westland MI | MI | 45 |
White Lake MI | MI | 115 |
Whitmore Lake MI | MI | 89 |
Wild Lake MI | MI | 99 |
Williamston MI | MI | 169 |
Willis MI | MI | 55 |
Willow Bun MI | MI | 55 |
Willow Run Airport MI | MI | 55 |
Windsor | ON | 146 |
Windsor Airport | ON | 169 |
Wixom MI | MI | 83 |
Wolverine Lake MI | MI | 99 |
Woodhaven MI | MI | 59 |
Woodstock | ON | 399 |
Wooster | OH | 415 |
Wyandotte MI | MI | 59 |
Ypsilanti MI | MI | 59 |
We provide authorized Detroit airport limo transportation to several hundred people every month and you can count on us.